1/5 | MESURER L'INTENSITE DU POIDS D'UNE MASSELOTTE |
---|
On a utilisé un dynamomètre à cadran pour mesurer l'intensité du poids de trois différentes petites masselottes. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
As-tu déjà fait cette expérience ? | ||||||
(Tu peux voir quelques exemples de matériels de laboratoire et d'expérimentation) | ||||||
Lorsque Willy a fait l'expérience, il a pu établir le tableau de correspondance suivant: | ||||||
Reproduis sur ton cahier le schéma qui correspond à la masselotte de 600g. | ||||||
PAGE SUIVANTE |
---|
Page1 | Page2 | Page 3 | Page 4 | Page5 | INDEX |
©CéDécoursTM Tous droits de propriété intellectuelle et industrielle réservés |